Minimumloon per 1 juli omhoog

Het wettelijk minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast aan de stijging van de contractlonen. Op die manier moet de algemene welvaartsontwikkeling tot uitdrukking komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.

Per 1 juli bedraagt het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder € 1.537,20 per maand. Per week bedraagt het wettelijk minimumloon € 354,75 en per dag € 70,95. Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden hiervan afgeleide bedragen.

Minimumloon per 1 juli

Leeftijd

Percentage

Per maand 

Per week 

 Per dag

 23 jaar  100%  € 1.537,20  € 354,75  € 70,95
 22 jaar  85%  € 1.306,60  € 301,55  € 60,31
 21 jaar  72,5%  € 1.114,45  € 257,20  € 51,44
 20 jaar  61,5%  € 945,40  € 218,15  € 43,63
 19 jaar  52,5%  € 807,05  € 186,25  € 37,25
 18 jaar  45,5%  € 699,45  € 161,40  € 32,28
 17 jaar  39,5%  € 607,20  € 140,15  € 28,03
 16 jaar  34,5%  € 530,35  € 122,40  € 24,48
 15 jaar  30%  € 461,15  € 106,45  € 21,29
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Klik hier en neem vrijblijvend contact met Van Der Bruggen op